| Hari ini | : | 248 |
| Kemarin | : | 1,577 |
| Total | : | 238,576 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 18.97.9.171 |
| Browser | : | Tidak ditemukan |
| Nama Desa | : | Ngembal Kulon |
| Kode Desa | : | 3319032013 |
| Kecamatan | : | Jati |
| Kode Kecamatan | : | 331903 |
| Kabupaten | : | Kudus |
| Kode Kabupaten | : | 3319 |
| Provinsi | : | Jawa Tengah |
| Kode Provinsi | : | 33 |
| Kode Pos | : | 59341 |

Layanan Pengaduan
Jl. Lingkar Ngembal Kulon No. 01. Ngembal Kulon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus - Provinsi Jawa Tengah
Kecamatan Jati
Kabupaten Kudus - Jawa Tengah
Identitas
Desa
Ruang
Lapor
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut per Dusun di Desa Ngembal Kulon, 2025
| No | Dusun | RW | Jiwa | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | |||||
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
MOH KHANAFI
ISTY HERIYAH
INA ANDRIANI
NOOR AFIFAH
SUTINAH
SUHARTONO
SUNARTO
-
SUPAMI
KHANIFATUL ALIYAH
ANIS NOOR FAUZI
FATKHURONI
Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, 33
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
2.094 Kali
Ini Perbedaan Antara Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD)
1.925 Kali
Wakili Kudus, Desa Ngembal Kulon Raih Peringkat Tiga Lomba Desa Tingkat Provinsi Jawa Tengah 2024
1.745 Kali
Ngembal Kulon Juara Pertama Lomba Desa Tingkat Kabupaten
1.607 Kali
209 Warga Serahkan Tanahnya Wujudkan 46 Jalan Baru: Bentuk Partisipasi Masyarakat Terbaik di Desa Ngembal Kulon
1.446 Kali
Permudah Akses Internet Warga, Pemdes Ngembal Kulon Punya Program Wi-Fi Murah
1.342 Kali
Desa Ngembal Kulon Berhasil Meraih Juara 1 Lomba POS SATKAMLING
1.334 Kali
TVRI Sorot Inovasi Desa Digital di Ngembal Kulon
27 Kali
Peningkatan Kapasitas Relawan Desa Tangguh Bencana (DESTANA) melalui Pelatihan
27 Kali
Kepala Desa di Kudus Audiensi ke Bupati, Bahas Kekhawatiran Penurunan Anggaran Desa 2026
124 Kali
Partisipasi Desa Ngembal Kulon di Kenduren Massal HUT Kota Kudus ke 476
1.118 Kali
Hari Jadi Kabupaten Kudus ke-476
838 Kali
Acara Sepeda Santai dalam Rangka Peringatan HUT RI ke-80 Tingkat Kecamatan Jati
705 Kali
Perangkat Desa Ngembal Kulon Hadiri Malam Tirakatan di Kecamatan Jati
884 Kali
Makna Tirakatan di Balai Desa Ngembal Kulon, Bentuk Syukur Kemerdekaan
Belum ada agenda terdata
| Hari ini | : | 248 |
| Kemarin | : | 1,577 |
| Total | : | 238,576 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 18.97.9.171 |
| Browser | : | Tidak ditemukan |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 5.034.651.700,00 | RP 4.607.093.400,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 5.297.996.547,00 | RP 3.526.775.109,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 263.344.847,00 | RP 553.410.847,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 30.000.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 253.980.000,00 | RP 83.400.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.395.322.000,00 | RP 1.395.322.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 256.284.800,00 | RP 252.526.800,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 627.064.900,00 | RP 598.210.940,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 960.000.000,00 | RP 960.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.500.000.000,00 | RP 1.300.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 12.000.000,00 | RP 17.633.660,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.701.587.462,00 | RP 1.011.415.009,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.558.169.000,00 | RP 2.333.024.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 726.688.000,00 | RP 126.281.100,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 39.175.000,00 | RP 1.680.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 272.377.085,00 | RP 54.375.000,00 |
| Latitude | : | -6.806503851466852 |
| Longitude | : | 110.88072963058949 |
Desa Ngembal Kulon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus - Jawa Tengah
