Hari ini | : | 717 |
Kemarin | : | 467 |
Total | : | 130,134 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.1 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Nama Desa | : | Ngembal Kulon |
Kode Desa | : | 3319032013 |
Kecamatan | : | Jati |
Kode Kecamatan | : | 331903 |
Kabupaten | : | Kudus |
Kode Kabupaten | : | 3319 |
Provinsi | : | Jawa Tengah |
Kode Provinsi | : | 33 |
Kode Pos | : | 59341 |
Layanan Pengaduan
Jl. Lingkar Ngembal Kulon No. 01. Ngembal Kulon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus - Provinsi Jawa Tengah
Kecamatan Jati
Kabupaten Kudus - Jawa Tengah
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
Anggaran | Realisasi |
Rp 4.936.101.200,00 | RP 1.265.096.374,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 5.489.512.047,00 | RP 278.255.123,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 553.410.847,00 | RP 683.410.847,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 30.000.000,00 | RP 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 245.355.000,00 | RP 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.395.322.000,00 | RP 837.193.200,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 252.359.300,00 | RP 126.263.400,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 601.064.900,00 | RP 299.105.470,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 900.000.000,00 | RP 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.500.000.000,00 | RP 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 12.000.000,00 | RP 2.534.304,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.726.343.962,00 | RP 191.622.123,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.451.438.000,00 | RP 52.974.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 739.493.000,00 | RP 15.284.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 299.860.000,00 | RP 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 272.377.085,00 | RP 18.375.000,00 |
Latitude | : | -6.806513294056528 |
Longitude | : | 110.88069140911104 |
Desa Ngembal Kulon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus - Jawa Tengah
Jl. Lingkar Ngembal Kulon No. 01. Ngembal Kulon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus - Jawa Tengah 59341