| Hari ini | : | 424 |
| Kemarin | : | 618 |
| Total | : | 251,405 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.143 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama Desa | : | Ngembal Kulon |
| Kode Desa | : | 3319032013 |
| Kecamatan | : | Jati |
| Kode Kecamatan | : | 331903 |
| Kabupaten | : | Kudus |
| Kode Kabupaten | : | 3319 |
| Provinsi | : | Jawa Tengah |
| Kode Provinsi | : | 33 |
| Kode Pos | : | 59341 |

Layanan Pengaduan
Jl. Lingkar Ngembal Kulon No. 01. Ngembal Kulon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus - Provinsi Jawa Tengah
Kecamatan Jati
Kabupaten Kudus - Jawa Tengah
Identitas
Desa
Ruang
Lapor
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 5.034.651.700,00 | RP 4.607.093.400,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 5.297.996.547,00 | RP 3.526.775.109,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 263.344.847,00 | RP 553.410.847,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 30.000.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 253.980.000,00 | RP 83.400.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.395.322.000,00 | RP 1.395.322.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 256.284.800,00 | RP 252.526.800,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 627.064.900,00 | RP 598.210.940,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 960.000.000,00 | RP 960.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.500.000.000,00 | RP 1.300.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 12.000.000,00 | RP 17.633.660,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.701.587.462,00 | RP 1.011.415.009,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.558.169.000,00 | RP 2.333.024.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 726.688.000,00 | RP 126.281.100,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 39.175.000,00 | RP 1.680.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 272.377.085,00 | RP 54.375.000,00 |
| Latitude | : | -6.806499711205316 |
| Longitude | : | 110.88073620195247 |
Desa Ngembal Kulon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus - Jawa Tengah
