Kec. Jati
Kab. Kudus - Jawa Tengah
Identitas
Pemerintah Desa
Aparatur
Pemerintah Desa
Ruang
Lapor
Anggaran | Realisasi |
Rp 5.040.948.900,00 | Rp 5.150.321.906,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 5.538.358.189,00 | Rp 4.714.528.348,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 261.879.289,00 | Rp 511.671.289,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 27.000.000,00 | Rp 29.385.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 497.127.500,00 | Rp 506.297.500,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.142.138.000,00 | Rp 1.142.138.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 162.602.300,00 | Rp 162.602.300,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 605.956.100,00 | Rp 603.260.100,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 625.000.000,00 | Rp 625.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.940.000.000,00 | Rp 1.940.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 0,00 | Rp 94.339.613,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 12.000.000,00 | Rp 17.134.393,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 29.125.000,00 | Rp 30.165.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.457.441.989,00 | Rp 1.330.061.068,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.752.525.000,00 | Rp 2.717.090.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 346.395.000,00 | Rp 249.980.280,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 322.204.200,00 | Rp 291.397.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 659.792.000,00 | Rp 126.000.000,00 |
Balai Desa Ngembal Kulon
Wilayah Desa Ngembal Kulon
Sarah K Sumintri
07 April 2024 10:38:08
MasyaAllah, performance nya bagus, potensi desanya luar biasa, semoga rakyat semakin sejahtera, upaya...