Kec. Jati
Kab. Kudus - Jawa Tengah
Anggaran | Realisasi |
Rp 4.936.101.200,00 | Rp 1.265.096.374,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 5.489.512.047,00 | Rp 278.255.123,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 553.410.847,00 | Rp 683.410.847,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 30.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 245.355.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.395.322.000,00 | Rp 837.193.200,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 252.359.300,00 | Rp 126.263.400,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 601.064.900,00 | Rp 299.105.470,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 900.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.500.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 12.000.000,00 | Rp 2.534.304,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.726.343.962,00 | Rp 191.622.123,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.451.438.000,00 | Rp 52.974.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 739.493.000,00 | Rp 15.284.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 299.860.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 272.377.085,00 | Rp 18.375.000,00 |
Balai Desa Ngembal Kulon
Wilayah Desa Ngembal Kulon
Sarah K Sumintri
07 April 2024 10:38:08
MasyaAllah, performance nya bagus, potensi desanya luar biasa, semoga rakyat semakin sejahtera, upaya...