Kec. Jati
Kab. Kudus - Jawa Tengah
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Anggaran | Realisasi |
Rp 3.606.468.098,00 | Rp 3.447.108.936,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 4.351.443.530,00 | Rp 3.562.648.079,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 665.391.432,00 | Rp 915.183.432,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 27.000.000,00 | Rp 23.012.100,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 315.502.498,00 | Rp 315.880.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.136.577.000,00 | Rp 1.136.577.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 154.432.500,00 | Rp 154.432.500,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 605.956.100,00 | Rp 603.596.712,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 505.000.000,00 | Rp 505.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 650.000.000,00 | Rp 650.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 200.000.000,00 | Rp 50.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 12.000.000,00 | Rp 8.610.624,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.286.948.283,00 | Rp 1.129.092.379,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.546.485.200,00 | Rp 1.507.519.500,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 679.053.500,00 | Rp 436.812.500,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 356.290.200,00 | Rp 330.150.700,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 482.666.347,00 | Rp 159.073.000,00 |
Balai Desa Ngembal Kulon
Wilayah Desa Ngembal Kulon
Sarah K Sumintri
07 April 2024 10:38:08
MasyaAllah, performance nya bagus, potensi desanya luar biasa, semoga rakyat semakin sejahtera, upaya...